Board intel DX58SO2
Características
ETIQUETA | Descripción | |
Un | Soporte de conexión de sonido del panel frontal | |
B | Conector PCI Express x1 | |
C | S/PDIF salida soporte | |
D | PCI Express x16 conector de bus | |
E | Convencional la tarjeta de expansión de bus PCI conector | |
F | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x16 (secundaria) | |
G | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x1 | |
H | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x16 (primaria) | |
I | Cabezal de ventilador del chasis posterior | |
J | Intel 82X58 io concentrador (IOH) | |
K | Los conectores del panel posterior | |
L | Soporte de conexión del ventilador del procesador | |
M | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 4) | |
N | LGA1366 zócalo del procesador | |
S | DIMM zócalo 4 | |
P | DIMM 1 zócalo | |
Q | DIMM zócalo 5 | |
R | DIMM zócalo 2 | |
S | DIMM zócalo 6 | |
T | DIMM 3 zócalo | |
U | Conector de alimentación principal (2 x 12) | |
V | Cabezal de ventilador del chasis frontal | |
W | Intel 82801IJR concentrador de controladores de E/S (ICH10R) | |
X | Conectores SATA (seis 3 Gb/s interfaces (negro) y dos 6 Gb/s interfaces (azul)) | |
Y | Intrusión de chasis soporte | |
Z | ALTAVOZ Piezoeléctrico | |
AA | Soportes de conexión USB del panel frontal (3) | |
Bb | CONSUMER receptor IR (entrada) soporte | |
CC | Los consumidores emisor IR (salida) soporte | |
Dd | Bloque de puentes de configuración del BIOS | |
EE | Soporte de conexión del panel frontal | |
FF | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal | |
GG | Código post pantalla LED | |
HH | IEEE 1394a soporte de conexión del panel frontal | |
II | La batería | |
JJ | INCORPORADOS botón de reinicio | |
KK | Botón de alimentación integrado | |
LL | Base frecuencia del reloj botón aumentar | |
Mm | Base frecuencia del reloj botón disminuir | |
Nn | Auxiliar soporte de conexión del ventilador del chasis | |
OO | LED de estado | |
BOARD INTEL DP67BA
Etiqueta | Descripción |
A | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
/B | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
C | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
D | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x1 |
E | Cabezal de panel frontal IEEE 1394a |
F | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x1 |
G | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x16 |
H | Conectores del panel posterior |
I | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 2) |
J | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
K | Zócalo de procesador LGA1155 |
L | Cabezal de ventilador del procesador |
M | DIMM 3 (canal A DIMM 0) |
N | DIMM 1 (canal A DIMM 1) |
O | DIMM 4 (canal B DIMM 0) |
P | DIMM 2 (canal B DIMM 1) |
Q | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
R | Cabezal de intrusión del chasis |
S | Cabezal de depuración con recuento bajo de pines (LPC) |
T | Cabezal de emisor (salida) IR de consumo |
U | Cabezal de receptor (entrada) IR de consumo |
V | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
W | Batería |
X | Altavoz piezoeléctrico |
Y | Conectores SATA (5) |
Z | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
AA | Cabezal del panel frontal |
BB | Bloque de puente para configuración de la instalación del BIOS |
CC | LED de corriente de espera |
DD | Cabezales de USB 2.0 del panel frontal (4) |
EE | Chipset Intel P67 Express |
FF | Cabezal de salida S/PDIF |
GG | Cabezal de sonido del panel frontal |
BOARD INTEL DG43NB
Etiqueta | Descripción |
Un | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI convencional |
B | Conector S/PDIF |
C | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI convencional |
D | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI convencional |
E | Conector PCI Express x1 |
F | Intrusión de chasis soporte |
G | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
H | Conector PCI Express x1 |
I | Conector PCI Express x16 |
J | Conector PCI Express x1 |
K | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
L | Los conectores del panel posterior |
M | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 2) |
N | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
S | Zócalo de procesador LGA775 |
P | Intel GMCH 82G43 |
Q | Zócalo DIMM de canal A |
R | Zócalos DIMM de canal B |
S | Conector de alimentación principal (2 X 12) |
T | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
U | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
V | Conector paralelo ATA IDE |
W | Soporte de conexión de puerto serie |
X | Conectores ATA serie [6] |
Y | Soporte de conexión del panel frontal |
Z | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
AA | Auxiliar cabezal de ventilador del chasis frontal |
Bb | Soporte de conexión IEEE 1394a |
CC | Sonido de alta definición soporte de conexión de enlace |
Dd | Soportes de conexión USB del panel frontal [3] |
EE | Intel 82801JIB concentrador de controladores de E/S (ICH10) |
FF | La batería |
GG | ALTAVOZ |