la motherboard (placa base) es una placa o tarjeta la cual consta de un circuito impreso a la cual se le conectan los componentas que complementan nuestra computadora. Tiene instalados una serie de circuitos integrados en los cuales esta el chipset que sirve como centro de conexion entre el procesador y la memoria ram (memoria de acceso aleatorio) tambien se le pueden conectar unas tarjetas de expansion las cuales van en los puertos que se le han asignado a dicha board.
La placa base, además, incluye un firmware llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo.
1º BOARD INTEL D945GCNL

- Formato:
- microATX (243,84 por 243,84 milímetros [9,60 por 9,60 pulgadas])
- Procesador
- Compatibilidad con el procesador Intel Core2 Duo en un zócalo LGA775 con un bus de sistema de 1066 u 800 MHz
- Compatibilidad con un procesador Intel Pentium D en un zócalo LGA775 con un bus de sistema de 800 ó 533 MHz
- Compatibilidad con un procesador Intel Pentium 4 en un zócalo LGA775 con un bus de sistema de 800 ó 533 MHz
- Compatibilidad con un procesador Intel Celeron D en un zócalo LGA775 con un bus de sistema de 533 MHz
- Memoria
- Dos zócalos de módulo de memoria (DIMM) en línea dual SDRAM DDR2 de 240 pines
- Compatibilidad con los módulos DIMM DDR2 de 667 MHz y DDR2 de 533 MHz
- Compatibilidad con una memoria de sistema de hasta 2 GB
- Chipset
- Chipset Intel 945GC Express
- Sonido
- Subsistema de sonido de 6 canales (5.1) con el codec de sonido Realtek ALC883
- Video
- Subsistema de gráficos integrado con acelerador Intel® 950 para medios gráficos (Intel® GMA 950)
- Control de E/S
- Controlador de E/S tradicional para puertos de unidad de disquete, serie, paralelo y PS/2
- Compatibilidad con LAN
- Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg) con el dispositivo Realtek RTL8111B-GR
- Interfaces para periféricos
- Ocho puertos USB 2.0
- Cuatro interfaces IDE ATA serie
- Una interfaz IDE ATA paralelo con compatibilidad para UDMA 33, ATA-66/100/133
- Un puerto serie
- Una interfaz de unidad de disquete
- Puertos de ratón y de teclado PS/2
- Capacidades de expansión
- Dos conectores de tarjetas suplementarias de bus PCI Conventional
- Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express x1
- Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express x16
2º BOARD INTEL DG31PR

Características
- Formato microATX
- Procesador Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™2 Duo , Pentium® dual-core, Celeron® secuencia 400
- Compatible con memoria DDR2 800/ 667 MHz (2 Slots) hasta 4 GB
- Chipset Intel® G31 Express
- Subsistema de sonido de 6 canales (5.1) con el codec de sonido Realtek* ALC888
- Acelerador Intel® 3100 para medios gráficos
- Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/seg)
- Ocho puertos USB 2.0
- Cuatro interfaces Serial ATA
- Una interfaz IDE
- Dos conectores de tarjetas suplementarias de bus PCI
- Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express* Información en inglés x1
- Un conector de tarjetas suplementarias de bus PCI Express x16
3º BOARD 945 GCLL

Características | Beneficios | ||||||||||||||
Formato | microATX (9,60 por 9,60 pulgadas [243,84 por 243,84 milímetros]) | ||||||||||||||
Procesador |
| ||||||||||||||
Memoria |
| ||||||||||||||
Chipset | Chipset Intel® 945G Express | ||||||||||||||
Sonido | Subsistema de sonido de 6 canales (5.1) con tres salidas de sonido análogo y el códec de sonido Sigmatel 9220 | ||||||||||||||
Video | Subsistema de gráficos integrado con acelerador Intel® 950 para medios gráficos | ||||||||||||||
Control de E/S | Controlador de E/S tradicional para puertos de unidad de disquete, serie, paralelo y PS/2* | ||||||||||||||
Compatibilidad con LAN | Subsistema de LAN de 10/100 Mbits/seg con el dispositivo de conexión de LAN de plataforma (PLC) Intel® 82562G | ||||||||||||||
Interfaces para periféricos |
| ||||||||||||||
Capacidades de expansión |
|
4º BOARD DQ67EP

Formato | Mini ITX |
---|---|
AA n° (ensamble alterado) | G12529-xxx |
Cadena de identificación de BIOS | SWQ6710H.86A |
Procesador | En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente:
|
Memoria |
|
Chipset | |
Gráficos | Conectores de gráficos DisplayPort*, DVI-D, DVI-I para procesadores con Graphics Intel® HD |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición (Sonido Intel® HD) ς2 en la siguiente configuración:
|
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mb/s) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 82579LM |
Interfaces para periféricos | |
Capacidades de expansión |
|
Formato | Mini ITX |
---|---|
AA n° (ensamble alterado) | G12529-xxx |
Cadena de identificación de BIOS | SWQ6710H.86A |
Procesador | En su lanzamiento, esta desktop board es compatible con lo siguiente:
|
Memoria |
|
Chipset | |
Gráficos | Conectores de gráficos DisplayPort*, DVI-D, DVI-I para procesadores con Graphics Intel® HD |
Sonido | Subsistema de sonido Intel® de alta definición (Sonido Intel® HD) ς2 en la siguiente configuración:
|
Compatibilidad con LAN | Subsistema LAN Gigabit (10/100/1000 Mb/s) con el controlador Ethernet Gigabit Intel® 82579LM |
Interfaces para periféricos | |
Capacidades de expansión |
|
5º BOARD INTEL DG41RQ

Etiqueta | Descripción |
Un | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI convencional |
B | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI convencional |
C | Conector PCI Express x16 |
D | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
E | Los conectores del panel posterior |
F | Soporte de conexión de puerto paralelo |
G | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 2) |
H | Zócalo de procesador LGA775 |
I | Intel GMCH 82G41 |
J | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
K | Zócalo DIMM de canal A |
L | Zócalo DIMM de canal B |
M | Conector de alimentación principal (2 X 12) |
N | Conector paralelo ATA IDE |
S | La batería |
P | Concentrador de controladores de E/S Intel 82801GB (ICH7) |
Q | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
R | Soporte de conexión del panel frontal |
S | Conectores ATA serie [4] |
T | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
U | Cabezal USB del panel frontal |
V | Cabezal USB del panel frontal |
W | ALTAVOZ Piezoeléctrico |
X | Soporte de conexión de puerto serie |
Y | Conector S/PDIF |
Z | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
6º BOARD INTEL DH61DL

Etiqueta | Descripción |
Un | Los conectores del panel posterior |
B | La batería |
C | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
D | Conectores SATA (3) |
E | Intel® Motor de manejabilidad BIOS extension (Intel® MEBX) Soporte Reset |
F | Panel frontal cabezal USB 2.0 |
G | Panel frontal cabezal USB 2.0 |
H | Panel frontal cabezal USB 2.0 |
I | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
J | Mini PCI Express ranura de tarjeta |
K | H61 Intel Express chipset |
L | ALTAVOZ Piezoeléctrico |
M | Espera LED de alimentación |
N | DIMM 2 (canal B DIMM 1) |
S | DIMM 1 (DIMM de canal a 1) |
P | Soporte de conexión de puerto serie |
Q | Soporte de conexión del panel frontal |
R | Intrusión de chasis soporte |
S | Alternativa alimentación del panel frontal soporte de conexión del LED |
T | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
U | LGA1155 zócalo del procesador |
V | 12 V conector de alimentación interna (ATX12V) |
W | Baja cantidad de pines (LPC) Soporte debug |
X | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x1 |
Y | Sistema soporte de conexión del ventilador |
Z | S/PDIF soporte |
AA | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
Bb | Interna altavoz mono soporte |
7º BOARD INTEL DP67BA

Etiqueta | Descripción |
A | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
/B | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
C | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Conventional |
D | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x1 |
E | Cabezal de panel frontal IEEE 1394a |
F | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x1 |
G | Conector de tarjeta suplementaria de bus PCI Express x16 |
H | Conectores del panel posterior |
I | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 2) |
J | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
K | Zócalo de procesador LGA1155 |
L | Cabezal de ventilador del procesador |
M | DIMM 3 (canal A DIMM 0) |
N | DIMM 1 (canal A DIMM 1) |
O | DIMM 4 (canal B DIMM 0) |
P | DIMM 2 (canal B DIMM 1) |
Q | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
R | Cabezal de intrusión del chasis |
S | Cabezal de depuración con recuento bajo de pines (LPC) |
T | Cabezal de emisor (salida) IR de consumo |
U | Cabezal de receptor (entrada) IR de consumo |
V | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
W | Batería |
X | Altavoz piezoeléctrico |
Y | Conectores SATA (5) |
Z | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
AA | Cabezal del panel frontal |
BB | Bloque de puente para configuración de la instalación del BIOS |
CC | LED de corriente de espera |
DD | Cabezales de USB 2.0 del panel frontal (4) |
EE | Chipset Intel P67 Express |
FF | Cabezal de salida S/PDIF |
GG | Cabezal de sonido del panel frontal |
8º BOARD INTEL DQ45EK

Etiqueta | Descripción |
Un | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
B | Los conectores del panel posterior |
C | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 2) |
D | Cabezal USB del panel frontal |
E | Cabezal USB del panel frontal |
F | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
G | Intrusión de chasis soporte |
H | Zócalo de procesador LGA775 |
I | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
J | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
K | Soporte de conexión de puerto serie |
L | Conector de alimentación principal (2 X 12) |
M | La batería |
N | ALTAVOZ |
S | Zócalo de DIMM |
P | Zócalo de DIMM |
Q | Intel GMCH 82Q45 |
R | Intel 82801JDO concentrador de controladores de E/S (ICH10DO) |
S | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
T | Soporte de conexión del panel frontal |
U | Conectores ATA serie [4] |
V | Conector PCI Express x1 |
9º BOARD INTEL DB65AL

Etiqueta | Descripción |
Un | Convencional la tarjeta de expansión de bus PCI conector |
B | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
C | PCI Express x4 conector de tarjeta complementaria |
D | Interna altavoz mono soporte |
E | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x1 |
F | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x16 |
G | Los conectores del panel posterior |
H | 12 V conector de alimentación interna (ATX12V) |
I | LGA1155 zócalo del procesador |
J | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
K | DIMM 3 (DIMM de canal a 0) |
L | DIMM 1 (DIMM de canal a 1) |
M | DIMM 4 (canal B DIMM 0) |
N | DIMM 2 (canal B DIMM 1) |
S | Soporte de conexión de puerto serie |
P | La batería |
Q | Intrusión de chasis soporte |
R | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
S | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
T | Espera LED de alimentación |
U | ALTAVOZ Piezoeléctrico |
V | B65 Intel Express chipset |
W | Alternativa alimentación del panel frontal soporte de conexión del LED |
X | Soporte de conexión del panel frontal |
Y | Conectores SATA (un 6 Gb/s puerto SATA (azul), tres 3 Gb/s puertos SATA (negro) y dos 3 Gb/s esata puertos (rojo)) |
Z | Intel® Motor de manejabilidad BIOS extension (Intel® MEBX) Soporte Reset |
AA | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
Bb | Intel Fast llamada para ayuda (Intel FCFH) soporte |
CC | Soportes de conexión USB del panel frontal (4) |
Dd | S/PDIF soporte |
EE | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
10º BOARD INTEL DX58SO2

Etiqueta | Descripción |
Un | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
B | Conector PCI Express x1 |
C | S/PDIF salida soporte |
D | PCI Express x16 conector de bus |
E | Convencional la tarjeta de expansión de bus PCI conector |
F | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x16 (secundaria) |
G | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x1 |
H | Conector de tarjeta complementaria de bus PCI Express x16 (primaria) |
I | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
J | Intel 82X58 io concentrador (IOH) |
K | Los conectores del panel posterior |
L | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
M | Conector de alimentación principal del procesador (2 x 4) |
N | LGA1366 zócalo del procesador |
S | DIMM zócalo 4 |
P | DIMM 1 zócalo |
Q | DIMM zócalo 5 |
R | DIMM zócalo 2 |
S | DIMM zócalo 6 |
T | DIMM 3 zócalo |
U | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
V | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
W | Intel 82801IJR concentrador de controladores de E/S (ICH10R) |
X | Conectores SATA (seis 3 Gb/s interfaces (negro) y dos 6 Gb/s interfaces (azul)) |
Y | Intrusión de chasis soporte |
Z | ALTAVOZ Piezoeléctrico |
AA | Soportes de conexión USB del panel frontal (3) |
Bb | CONSUMER receptor IR (entrada) soporte |
CC | Los consumidores emisor IR (salida) soporte |
Dd | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
EE | Soporte de conexión del panel frontal |
FF | Cabezal de LED auxiliar de alimentación del panel frontal |
GG | Código post pantalla LED |
HH | IEEE 1394a soporte de conexión del panel frontal |
II | La batería |
JJ | INCORPORADOS botón de reinicio |
KK | Botón de alimentación integrado |
LL | Base frecuencia del reloj botón aumentar |
Mm | Base frecuencia del reloj botón disminuir |
Nn | Auxiliar soporte de conexión del ventilador del chasis |
OO | LED de estado |